Model | Max.Torstque | Ëmgedréint Dréimoment | Léisungen |
TRD- BN18-R153 | 1.5 n · m(15kgf · cm) | 0,3n · m(3kgf · cm) | Klaach |
Td- bn18-l153 | Géigewier | ||
Td- bn18-r183 | 1.8n · m(18 kgg · cm) | 0,36n · m(36kgf · cm) | Klaach |
Td- bn18-l183 | Géigewier | ||
Td- bn18-r203 | 2n · m(20kgf · cm) | 0,4n · m(4kgf · cm) | Klaach |
Td- bn18-l203 | Géigewier |
FOTor: Mooss op 23 ° C ± 2 ° C.
Model |
Buffer baussenzeg Duerchmiesser: 20mm |
Rotatioun Richtung: Richteg oder lénks |
Schaft: Kirstite |
Cover: Pom + g |
Shell: Pom + g |
Artikel iwwert d'Säit | Spezifizéierung | Bemuch |
Baussenzegen Diamater | 20m Stillen |
|
Dafendwinkel | 70º → 0º |
|
Offen Woudel | 110º |
|
Aarbechter Temperatur | 0-40 ℃ |
|
Stockemperatur | -10 ~ 50 ℃ |
|
Dämpfung Richtung | Richteg oder lénks | Kierper fixéiert |
Final Stat | Schaft um 90º | Als Zeechnen |
1. Beruffent Temperatur Ëmfeld:Buffer oppen an zoumaachen eis méiglech Temperaturbereich: 0 ℃ ℃ ~ ~ 40 ℃. D'Ofstëmmung méi laang bei der Nidderter Temperatur sinn.
2. Späicheren Temperatur Ëmfeld:No 72 Stonnen Späicherstemt Temperatur -10 ℃ ℃ ~ 50 ℃, et gëtt geläscht a gespäichert a gespäichert a Raumtemperatur fir 24 Stonnen. D'Taux vun der Ännerung ass bannent 30% vum Editer.