Model | Max. Dout | Ëmgedréint Dréimoment | Léisungen |
Td-h2-r103 | 1 n · m (10kgf · cm) | 0,2 n · m(2kgf · cm) | Klaach |
Td-h2-l103 | Géigewier | ||
Td-h2-r203 | 2 n · m (20 kggf · cm) | 0,4 n · m(4kgf · cm) | Klaach |
Td-h2-l203 | Géigewier | ||
TRD-H2-R303 | 3 n · m (30 kggf · cm) | 0,8 n · m(8 kggf · cm) | Klaach |
Td-h2-l303 | Géigewier | ||
TRD-H2-R403 | 4 n · m (40 kggf · cm) | 1.0 n · m (10 kggf · cm) | Klaach |
Td-h2-l403 | Géigewier |
FOTor: Mooss op 23 ° C ± 2 ° C.
Et ass e einfache Bunn ofzeschléissen fir Toilette Sëtz.